因快速,低成本,自动化,简便操作等特点,长工作距离的细胞工厂显微监测系统,可实现细胞工厂多层培养皿中的细胞的快速观察监测。广泛应用于生物制药行业领域的细胞实时监测。
建议配置
总放大倍数 | 4X-400X标准配置 | |||
目镜 | SWF10X/22平场目镜,高眼点,其中有一个目镜可调节屈光度对中望远镜 | |||
目镜筒 | 45°倾斜,瞳距调节53‒75mm,视度可调 | |||
物镜 | 放大倍数 | 数值孔径 | 工作距离 | 备注 |
Plan 4X | 0.12 | 10.8mm | ||
LACH 40X | 0.6 | 3.5mm | ||
相衬物镜 | Plan10X | 0.25 | 4.1mm | PH |
Plan20X | 0.45 | 5mm | PH | |
相差环板 | 10X相差环1个、20X/40相差环共用1个 | |||
载物台 | 固定载物台尺寸:227mm×208mm ;机械式移动,移动范围:135mm×77mm | |||
圆形透明载物台板:外圈φ118mm,内圈φ68mm | ||||
培养皿托板一 | 内槽尺寸:86mm×129.5mm,可适配圆形培养皿Ф90mm | |||
培养皿托板二 | 内槽尺寸:34mm×77.5mm,可适配圆形培养皿Ф68.5mm | |||
培养皿托板三 | 内槽尺寸:57mm×82mm,可适配圆形培养皿Ф60mm | |||
培养皿托板四 | 内槽尺寸:29mm×77.5mm 可适配圆形培养皿Ф35mm |
成像效果
1、操作简便,亮度可以连续调节、放大倍数可以在4-40X切换
2、观察空间大,可以放置1-15层细胞工厂培养系统,方便细胞工厂和常规培养皿的切换
3、可以添加荧光光源,对细胞标记荧光成像更方便
应用领域
1、生物制药
2、疫苗研发生产
3、细胞治疗
典型案例